宇宙天気ニュース

Supported by NIT, Kagoshima College  
太陽フレア・磁気嵐・オーロラ活動など、宇宙天気の最新情報をお知らせするページです。


ニュース最新ページ

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 最新

2019/ 1/ 1 12:07 太陽風の速度は下がり、高速風は終わりに近付いている様です。
2019/ 1/ 2 11:26 太陽に2732黒点群が発生しています。太陽風はやや低速になっています。
2019/ 1/ 3 10:50 2732黒点がより大きくなっています。これから太陽風の高まりが始まりそうです。
2019/ 1/ 4 10:17 太陽風は300km/秒と低速の状態が続いています。
2019/ 1/ 5 12:55 太陽風の速度は500km/秒近くに高まっています。磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 1/ 6 12:36 500km/秒の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2019/ 1/ 7 13:27 半年ぶりにCクラスの小規模フレアが発生しました。高速の太陽風が続いています。
2019/ 1/ 8 12:01 太陽風の速度はゆっくりと低下しています。太陽は無黒点です。
2019/ 1/ 9 12:11 太陽風は平均的な状態です。12月の黒点数は 3.1 でした。
2019/ 1/10 14:21 太陽風は低速風に変わりかけています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 1/11 12:01 太陽風の速度が500km/秒に高まっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 1/12 12:31 太陽風は平均的な速さに戻っています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 1/13 12:17 太陽風は低速になっています。
2019/ 1/14 13:55 太陽風は低速から平均的な速さに戻りかけています。更に高まる可能性があります。
2019/ 1/15 12:28 太陽風は低速に戻っています。太陽は無黒点が続いています。
2019/ 1/16 12:30 太陽風は平均的な速さになっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 1/17 13:24 穏やかな太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 1/18 10:48 太陽風の速度がやや高速になっています。
2019/ 1/19 13:18 太陽風速度の高まりは終わって、平均的な速さに戻っています。
2019/ 1/20 12:29 太陽風は350km/秒の低速風になっています。
2019/ 1/21 13:54 太陽風は低速です。新しい黒点が発生しています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2019/ 1/22 12:39 太陽風は低速の風が続いています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2019/ 1/23 12:28 太陽風は低速ですが、これから変化が始まるかもしれません。黒点は少し大きくなっています。
2019/ 1/24 13:19 太陽風は570km/秒の高速風になり、磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 1/25 13:38 600km/秒の高速太陽風が続いています。太陽でB7の小さいフレアが発生しました。
2019/ 1/26 17:56 高速太陽風は速度が下がり始めています。
2019/ 1/27 11:09 C5.0の小規模フレアが発生しました。高速太陽風は終わりに近付いています。
2019/ 1/28 12:57 太陽風は平均的な速さに戻っています。2733黒点群は静かです。
2019/ 1/29 12:27 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 1/30 12:46 Cクラスの小規模フレアが2回発生しています。太陽風は低速です。
2019/ 1/31 13:36 2733黒点群でC5.2の小規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2019/ 2/ 1 12:26 500km/秒の高速太陽風が到来し、磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 2/ 2 13:08 太陽風の速度は600km/秒に高まりました。磁気圏の活動も続いています。
2019/ 2/ 3 12:57 太陽風は600km/秒の高速状態です。磁気圏も活動的です。
2019/ 2/ 4 12:59 太陽風の速度は下がり始め、高速風は終わりに近付いています。
2019/ 2/ 5 12:17 太陽風は平均的な状態に戻っています。
2019/ 2/ 6 13:18 太陽の北半球に新しい活動周期の磁場の並びが発生しています。
2019/ 2/ 7 12:47 太陽風の速度が少し高まっています。太陽は無黒点です。
2019/ 2/ 8 16:06 太陽風は平均的な速度に戻っています。
2019/ 2/ 9 12:55 太陽風はやや高速になっています。
2019/ 2/10 13:24 やや高速の太陽風が続いています。
2019/ 2/11 12:11 太陽風の速度は下がって、やや低速です。太陽は無黒点が続いています。
2019/ 2/12 14:14 太陽に第25期の磁場の並びが現れています。太陽風は穏やかです。
2019/ 2/13 12:42 太陽の南半球に第25期の磁場の並びを持つ黒点が現れています。
2019/ 2/14 13:41 太陽風の速度が500km/秒に高まっています。
2019/ 2/15 12:56 太陽風の速度は下がり始めています。太陽は無黒点です。
2019/ 2/16 13:04 太陽風は平均的な速度に戻りました。磁気圏も静穏です。
2019/ 2/17 12:31 太陽風は低速になっています。
2019/ 2/18 12:17 太陽風は350km/秒の低速風です。
2019/ 2/19 13:53 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。コロナホールの影響が始まりそうです。
2019/ 2/20 12:58 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/21 12:50 太陽風の変化が始まりました。現在は平均的な速さです。
2019/ 2/22 12:40 太陽風はやや高速になり、磁気圏の活動も少し高まっています。
2019/ 2/23 08:50 太陽風の速度は平均的な速さに戻っています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/24 09:55 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/25 14:09 太陽風は更に低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 2/26 13:18 太陽風は低速風が続いています。コロナホールの影響が近付いています。
2019/ 2/27 12:21 太陽風は低速の状態です。この後、高速太陽風が始まりそうです。
2019/ 2/28 12:43 高速太陽風が始まりました。磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 3/ 1 12:31 太陽風の速度は更に上がり、磁気圏の活動も活発です。
2019/ 3/ 2 12:51 500km/秒台の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2019/ 3/ 3 13:56 太陽の東端に第25期の磁場の並びを持つ領域が現れています。
2019/ 3/ 4 12:31 高速太陽風は終わりを迎えています。2月の黒点数は 0.8 でした。
2019/ 3/ 5 12:11 太陽風は平均的な状態です。小さい黒点が発生しています。
2019/ 3/ 6 14:51 太陽に2734黒点群が見えています。太陽風は平均的な速さです。
2019/ 3/ 7 17:12 太陽風は平均的な状態が続いています。
2019/ 3/ 8 14:05 2734黒点群でC1の小規模フレアが発生しました。
2019/ 3/ 9 13:27 太陽風は平均的な状態です。淡いCMEが発生しています。
2019/ 3/10 12:44 B6の小さいフレアが発生しています。太陽風は400km/秒台前半の速度が続いています。
2019/ 3/11 14:58 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 3/12 14:10 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/ 3/13 11:56 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点になっています。
2019/ 3/14 12:58 太陽風は低速の風が続いています。新しい黒点が出現しています。
2019/ 3/15 15:11 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 3/16 12:44 太陽風は平均的な速さへ高まっています。
2019/ 3/17 09:54 太陽風の磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が高まっています。
2019/ 3/18 09:47 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかになっています。黒点が現れています。
2019/ 3/19 11:54 黒点は少し大きくなっています。太陽風は低速です。
2019/ 3/20 13:59 新しい黒点が出現しています。太陽風は平均的な速度です。
2019/ 3/21 08:47 C4.8の小規模フレアが発生し、CMEも発生しています。
2019/ 3/22 09:28 C5.3など小規模フレアの発生が続いています。
2019/ 3/23 14:07 2736黒点群の活動は続いています。CMEによる太陽風の変化に注目してください。
2019/ 3/24 14:00 太陽風はかなり低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 3/25 13:22 太陽風に小さい変化が発生しています。太陽は無黒点になっています。
2019/ 3/26 12:45 太陽風は低速の状態が続き、磁気圏も穏やかです。
2019/ 3/27 13:09 低速の太陽風が続き、磁気圏も穏やかです。
2019/ 3/28 13:36 低速の太陽風が続いています。この後、高まりが始まるかもしれません。
2019/ 3/29 12:58 太陽風の速度は500km/秒に上がり、高速風が到来しています。
2019/ 3/30 10:17 太陽風は平均的な速度に戻っています。
2019/ 3/31 10:53 太陽風はやや低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 4/ 1 12:48 太陽に新しい黒点が出現しています。太陽風は平均的な状態です。
2019/ 4/ 2 12:14 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。
2019/ 4/ 3 14:10 太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が少し高まっています。
2019/ 4/ 4 12:31 2737黒点群は小さくなっています。太陽風は平均的な速度が続いています。
2019/ 4/ 5 13:18 太陽風の速度がやや高まっています。太陽は無黒点です。
2019/ 4/ 6 12:56 高速の太陽風が続いています。3月の黒点相対数は 9.5 でした。
2019/ 4/ 7 12:59 太陽風の速度は400km/秒近くに下がっています。
2019/ 4/ 8 13:49 太陽の東端から黒点が現れました。太陽風は平均的な速度です。
2019/ 4/ 9 13:31 太陽風の速度がやや高まりました。2738黒点群が大きく見えています。
2019/ 4/10 12:08 太陽風は400km/秒台前半で推移しています。
2019/ 4/11 12:39 太陽風は400km/秒台で安定しています。2738黒点群は大きな姿を保っています。
2019/ 4/12 12:46 太陽風は平均的な状態が続いています。
2019/ 4/13 11:54 太陽風は平均的な状態が続いています。2738黒点群も安定しています。
2019/ 4/14 14:36 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかになっています。
2019/ 4/15 13:25 太陽風の速度は320km/秒に下がっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 4/16 13:54 太陽風はやや低速の状態です。
2019/ 4/17 11:57 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 4/18 12:28 新しい黒点が発生しています。太陽風は更に低速になっています。
2019/ 4/19 12:46 低速の太陽風が続き、磁気圏もとても穏やかです。
2019/ 4/20 12:49 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。2738黒点群が西に沈みました。
2019/ 4/21 11:02 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 4/22 13:30 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点になっています。
2019/ 4/23 12:37 太陽風は低速の傾向が続いています。この後コロナホールの影響が始まるかもしれません。
2019/ 4/24 11:54 太陽風は平均的な速度に戻っています。
2019/ 4/25 12:29 太陽風の速度はやや低速になっています。太陽は無黒点が続いています。
2019/ 4/26 13:40 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も穏やかです。
2019/ 4/27 13:57 太陽風は低速になっています。しばらく低速の状態が続きそうです。
2019/ 4/28 13:46 太陽風はやや低速で、磁気圏も穏やかです。太陽は無黒点が続いています。
2019/ 4/29 16:07 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 4/30 12:24 太陽風は更に低速になっています。太陽もとても静かです。
2019/ 5/ 1 08:40 300km/秒に近い低速の太陽風が続いています。コロナホールの影響が始まりそうです。
2019/ 5/ 2 08:55 高速太陽風が始まりました。磁気圏の活動もやや高まっています。
2019/ 5/ 3 08:56 高速太陽風の速度は下がり始めています。
2019/ 5/ 4 09:25 太陽の東端から黒点が現れました。この向こう側にかけて、活動的な領域が広がっています。
2019/ 5/ 5 13:00 新しく現れた2740黒点群でフレアの活動が続いています。
2019/ 5/ 6 13:41 2740黒点群で小さい活動が続いています。太陽風はやや低速です。
2019/ 5/ 7 14:02 C9.9など小規模フレアの発生が続いています。
2019/ 5/ 8 12:30 2740黒点群の活動は続いています。太陽風は低速です。
2019/ 5/ 9 12:50 フレアは少なくなっています。太陽風は更に低速になっています。
2019/ 5/10 14:56 C6.7の小規模フレアが発生しました。太陽風はやや低速です。
2019/ 5/11 13:23 太陽風の弱い乱れが到来しました。磁気圏の活動も少し高まっています。
2019/ 5/12 09:31 太陽風磁場の南向きの変化が続き、磁気圏の活動を高めています。
2019/ 5/13 14:11 太陽風は更に低速になっています。淡いCMEが発生しています。
2019/ 5/14 13:38 太陽風は540km/秒の高速風になっています。2741群でCMEが発生しています。
2019/ 5/15 11:56 高速太陽風の速度は下がり始めています。磁気圏の活動も落ち着いています。
2019/ 5/16 12:36 太陽風はやや高速ですが、磁気圏は静かです。C2.0の小規模フレアが発生しました。
2019/ 5/17 14:03 やや高速の太陽風が続いています。太陽は穏やかな状態です。
2019/ 5/18 12:37 太陽風は平均的な状態です。太陽は無黒点になりそうです。
2019/ 5/19 08:26 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。2741黒点群は沈みかけています。
2019/ 5/20 13:54 太陽風は平均的な状態です。太陽は無黒点になっています。
2019/ 5/21 12:28 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は静穏です。太陽は無黒点です。
2019/ 5/22 11:47 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 5/23 12:30 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。無黒点が続いています。
2019/ 5/24 13:17 太陽風は低速の風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 5/25 17:03 太陽風は更に低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 5/26 08:58 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/ 5/27 13:50 太陽風に小規模の乱れが発生しています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 5/28 13:00 太陽風の弱い変化は通りすぎ、低速の穏やかな風に戻っています。
2019/ 5/29 12:31 太陽風の速度が500km/秒に上がり、磁気圏もやや活動的になっています。
2019/ 5/30 12:47 高速太陽風が続き、磁気圏の活動もやや高まっています。小さい黒点が現れました。
2019/ 5/31 12:22 高速の太陽風は続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/ 1 13:28 太陽風の速度は下がり、低速風に変わっています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/ 2 13:27 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/ 3 12:55 太陽風の速度は更に下がっています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/ 4 12:31 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/ 5 12:28 低速の太陽風が続いています。磁場が南向きに振れて、磁気圏の活動を少し高めました。
2019/ 6/ 6 12:43 低速の太陽風が続いています。5月の黒点数は 10.1 でした。
2019/ 6/ 7 12:35 太陽風の速度は更に下がっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/ 8 10:35 太陽風は280km/秒とかなり遅くなっています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/ 9 10:37 太陽風の高まりが到来して、磁気圏の活動を高めています。
2019/ 6/10 13:06 太陽風の速度は350km/秒に下がっています。無黒点が続いています。
2019/ 6/11 13:16 太陽風は更に低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/12 12:02 太陽風の速度は300km/秒まで下がっています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/13 12:26 太陽風が平均的な速さに高まっています。
2019/ 6/14 13:43 太陽風はやや高速になり、磁気圏の活動も少し高まっています。
2019/ 6/15 07:41 太陽風は平均的な速さに戻っています。無黒点が続いています。
2019/ 6/16 11:01 太陽風はやや低速になっています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/17 13:22 太陽風は低速になり、磁気圏も静穏です。
2019/ 6/18 12:06 太陽風は低速の風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/19 11:43 低速の太陽風が続き、磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/20 12:30 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/21 12:05 太陽風は低速の風が続いています。
2019/ 6/22 12:43 太陽風は平均的な速度に上がっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 6/23 10:06 太陽風は再び低速風に変わっています。太陽は無黒点です。
2019/ 6/24 13:11 太陽に小さい黒点が発生しています。太陽風は低速です。
2019/ 6/25 12:01 太陽に新しい黒点が発生しています。太陽風は低速の状態が続いています。
2019/ 6/26 11:47 2743黒点群は小さくなっています。低速の太陽風が続いています。
2019/ 6/27 12:30 太陽は無黒点に戻りました。太陽風は平均的な速さになっています。
2019/ 6/28 13:31 太陽風は低速に戻っています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/29 11:29 小さい黒点が発生しています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/ 6/30 08:11 太陽風は低速風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 7/ 1 13:31 太陽風は低速です。太陽の南半球に新しい活動周期の黒点が現れています。
2019/ 7/ 2 07:42 太陽風は低速の状態が続いています。太陽は無黒点に戻っています。
2019/ 7/ 3 08:40 太陽風はより低速になっています。太陽は無黒点です。
2019/ 7/ 4 06:15 太陽風は少し速度が上がっていますが低速です。皆既日食の写真をどうぞ。
2019/ 7/ 5 22:11 太陽風は平均的な速度に変わっています。太陽は無黒点です。
2019/ 7/ 6 14:52 太陽風の速度は下がって、低速風になっています。
2019/ 7/ 7 12:55 太陽の南側に小さい黒点が発生しています。太陽風は低速です。
2019/ 7/ 8 12:55 南半球に第25期の黒点が見えています。太陽風は低速です。
2019/ 7/ 9 12:59 太陽風の小規模の変化が到来しています。太陽は無黒点になっています。
2019/ 7/10 11:56 太陽風の速度は600km/秒に高まっています。
2019/ 7/11 12:21 600km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動はやや落ち着いています。
2019/ 7/12 12:31 高速太陽風は終わりに近付いています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 7/13 13:23 太陽風はやや高速の状態が続いています。
2019/ 7/14 14:45 太陽風は平均的な速度に戻りかけています。
2019/ 7/15 12:57 太陽風は400km/秒台中盤を推移しています。
2019/ 7/16 14:16 太陽風は400km/秒台の状態が続いています。
2019/ 7/17 12:05 太陽風の速度は400km/秒程度になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 7/18 12:27 太陽風は400km/秒台を推移しています。
2019/ 7/19 12:31 太陽風はやや低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 7/20 10:05 太陽風は低速の状態になり、磁気圏も穏やかです。
2019/ 7/21 09:53 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 7/22 12:31 太陽に小さい黒点が現れています。太陽風は低速の状態です。
2019/ 7/23 12:25 黒点は見えなくなりました。太陽風は平均的な速度になっています。
2019/ 7/24 12:17 太陽風は平均的な速さです。太陽は無黒点です。
2019/ 7/25 13:23 太陽風はやや低速になっています。
2019/ 7/26 14:03 太陽風はより低速になり、磁気圏も穏やかです。
2019/ 7/27 13:31 太陽風の速度は300km/秒まで下がっています。
2019/ 7/28 14:29 太陽風は低速の状態が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 7/29 13:43 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/ 7/30 13:24 太陽風は低速の風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 7/31 12:49 太陽風の速度がやや高まっています。
2019/ 8/ 1 12:29 太陽風は520km/秒に高まり、高速風になっています。
2019/ 8/ 2 12:29 太陽風の速度は少し下がっています。7月の黒点数は 0.9 でした。
2019/ 8/ 3 12:23 太陽風はやや低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 8/ 4 12:17 太陽風は低速です。コロナホールの影響が始まりそうです。
2019/ 8/ 5 12:47 太陽風の高まりが始まりました。速度は更に高まる可能性があります。
2019/ 8/ 6 14:00 太陽風の速度は700km/秒に高まり、磁気圏も活動的になっています。
2019/ 8/ 7 12:07 高速の太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2019/ 8/ 8 17:44 太陽風は平均的な速度に下がっています。磁気圏も穏やかになってきました。
2019/ 8/ 9 11:43 太陽風は再び高速になっています。
2019/ 8/10 08:38 太陽風の速度は630km/秒に高まっています。
2019/ 8/11 10:11 太陽風の速度は低下して、やや高速になっています。
2019/ 8/12 09:54 高速の太陽風は終わって、やや低速の風に変わっています。
2019/ 8/13 08:58 太陽風はやや高速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 8/14 08:11 太陽風はやや高速の状態が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 8/15 12:12 やや高速の太陽風が続いています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 8/16 13:02 太陽風は平均的な状態です。磁気圏も穏やかに推移しています。
2019/ 8/17 14:20 太陽風は低速になっています。
2019/ 8/18 13:20 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 8/19 12:41 太陽風は低速の状態が続いています。
2019/ 8/20 12:35 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 8/21 13:22 太陽風は平均的な状態です。磁気圏は穏やかです。
2019/ 8/22 12:28 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 8/23 12:52 太陽風はやや低速です。磁気圏は穏やかです。
2019/ 8/24 10:38 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。太陽は無黒点が続いています。
2019/ 8/25 10:29 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 8/26 13:11 太陽風は更に低速になっています。
2019/ 8/27 13:16 太陽風は低速ですが、これから速度が高まりそうです。
2019/ 8/28 12:29 太陽風速度の変化が到来し、やや高速になっています。
2019/ 8/29 09:47 太陽風速度の高まりは終わり、平均的な状態です。
2019/ 8/30 10:06 太陽風は平均的な状態です。今後コロナホールの影響が始まりそうです。
2019/ 8/31 10:19 高速太陽風が到来し、速度は570km/秒に高まっています。
2019/ 9/ 1 14:37 太陽風の速度は750km/秒に高まっています。磁気圏の活動も活発です。
2019/ 9/ 2 14:34 700km/秒程度の高速太陽風が続き、磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 9/ 3 13:58 高速太陽風は、650km/秒に少し下がっています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/ 4 14:05 高速太陽風は続いていますが、速度はゆっくりと下がっています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/ 5 12:54 太陽風は540km/秒と高速の状態です。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/ 6 13:56 500km/秒前後の高速太陽風が続いています。8月の黒点数は 0.7 でした。
2019/ 9/ 7 11:17 太陽風は速度が少し下がって、やや高速の状態です。
2019/ 9/ 8 11:39 太陽風は平均的な状態に戻りました。太陽は無黒点です。
2019/ 9/ 9 12:46 太陽風は平均的な状態です。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/10 13:27 太陽風の速度は500km/秒に高まっています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/11 12:24 太陽風の速度は440km/秒に下がっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 9/12 12:31 太陽風の速度は400km/秒に下がっています。無黒点が続いています。
2019/ 9/13 12:10 太陽風の速度は450km/秒へ少し上がっています。
2019/ 9/14 13:40 太陽風は500km/秒の高速風になりました。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/15 09:45 太陽風は平均的な速さに戻り、磁気圏も穏やかです。
2019/ 9/16 12:47 太陽風の速度は460km/秒へ少し上がっています。
2019/ 9/17 12:39 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 9/18 12:23 太陽風の速度は400km/秒前後を推移しています。
2019/ 9/19 11:58 太陽風は平均的な速度が続いています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 9/20 10:37 太陽風は低速の風に変わっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 9/21 14:25 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。一時的に小さい黒点が現れました。
2019/ 9/22 13:20 太陽風は低速の状態が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 9/23 12:26 太陽風は更に低速になり、磁気圏も静かです。とても小さい黒点が現れています。
2019/ 9/24 13:06 低速の太陽風が続いています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/25 13:39 高速太陽風が到来しています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/26 12:23 太陽風の速度は下がって、やや低速です。次の高速風が近付いています。
2019/ 9/27 12:39 太陽風は低速の状態が続いています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2019/ 9/28 12:02 高速の太陽風が到来し、速度は650km/秒に高まっています。
2019/ 9/29 12:16 高速の太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2019/ 9/30 12:54 太陽風の速度は少し下がってやや高速です。磁気圏の活動は高まっています。
2019/10/ 1 11:04 太陽の東端に黒点が現れています。太陽風はやや高速です。
2019/10/ 2 12:20 黒点は2749群となっています。やや高速の太陽風が続いています。
2019/10/ 3 12:02 太陽風はやや高速の風が続いています。カナダ・アルバータ州のオーロラをどうぞ。
2019/10/ 4 12:36 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏も穏やかです。
2019/10/ 5 12:16 太陽風は平均的な速度が続いています。
2019/10/ 6 12:52 一時的に第25期の黒点が現れました。9月の黒点数は 1.1 でした。
2019/10/ 7 11:54 太陽風は低速になっています。太陽は無黒点です。
2019/10/ 8 12:40 太陽風は400km/秒と平均的な速度です。
2019/10/ 9 12:22 太陽風はやや低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/10/10 12:21 太陽風の速度は450km/秒に少し上がっています。磁気圏は穏やかです。
2019/10/11 12:42 太陽風はやや高速になっています。
2019/10/12 12:31 太陽風は平均的な速さに戻っています。
2019/10/13 13:13 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2019/10/14 13:38 太陽風は更に低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/10/15 12:19 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/10/16 12:31 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/10/17 11:43 太陽風は平均的な速さに戻っています。磁気圏は穏やかです。
2019/10/18 09:55 太陽風の速度は下がって低速です。磁気圏も概ね静穏です。
2019/10/19 11:48 太陽風は更に低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/10/20 13:02 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点が続いています。
2019/10/21 12:31 低速の太陽風が続いています。この後、速度が高まりそうです。
2019/10/22 12:53 太陽風は低速の状態が続いています。
2019/10/23 12:31 低速の太陽風が続き、磁気圏も穏やかです。
2019/10/24 12:23 低速の太陽風が続いています。これからコロナホールの影響が始まりそうです。
2019/10/25 11:51 高速太陽風が到来し、速度は600km/秒に高まってます。
2019/10/26 13:39 高速太陽風が続き、磁気圏の活動強まっています。
2019/10/27 12:46 太陽風は再び600km/秒台に高まっています。磁気圏の活動も高まりました。
2019/10/28 13:10 600km/秒付近の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2019/10/29 13:27 高速太陽風は終わり、太陽風の速度は430km/秒に下がっています。
2019/10/30 12:22 太陽風は平均的な速度で安定しています。
2019/10/31 12:03 太陽風は平均的な速さです。磁場の強まりは終わっています。
2019/11/ 1 12:49 太陽の南半球に第25期の黒点が現れています。太陽風は平均的な状態です。
2019/11/ 2 12:25 南半球に黒点が見えています。太陽風はやや低速になっています。
2019/11/ 3 13:03 太陽に新しい黒点が現れています。太陽風は低速になっています。
2019/11/ 4 13:19 太陽は無黒点です。太陽風は更に低速になっています。
2019/11/ 5 13:10 太陽に小さい黒点が現れています。太陽風は平均的な状態に戻っています。
2019/11/ 6 12:22 太陽風は平均的な状態です。10月の黒点数は 0.4 でした。
2019/11/ 7 12:19 太陽風は平均的な状態です。太陽は無黒点です。
2019/11/ 8 12:27 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/11/ 9 10:29 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/11/10 09:45 低速の太陽風が続き、磁気圏も穏やかです。
2019/11/11 12:24 太陽風は300km/秒に下がっています。無黒点が続いています。
2019/11/12 12:31 太陽風の磁場がやや強まっています。水星の太陽面通過が起きました。
2019/11/13 12:37 太陽に新しい黒点が現れています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/11/14 11:51 太陽に小さい黒点が見えています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2019/11/15 12:26 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/11/16 12:57 太陽風は少し速度が高まりましたが、低速の状態が続いています。
2019/11/17 14:00 太陽風はやや高速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/11/18 12:43 太陽風は低速に戻っています。小さい黒点が見えています。
2019/11/19 13:31 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。明日くらいから太陽風の速度が高まりそうです。
2019/11/20 12:30 太陽風はより低速になっています。これから高速太陽風が始まりそうです。
2019/11/21 12:31 太陽風の速度が上昇を始めています。磁気圏は穏やかです。
2019/11/22 12:31 太陽風の速度は600km/秒に高まっています。
2019/11/23 13:25 高速太陽風は終わり、平均的な速さに戻っています。
2019/11/24 13:02 太陽風の速度は、再び500km/秒に高まっています。
2019/11/25 12:06 太陽風は平均的な速度に下がっています。
2019/11/26 12:18 太陽風は平均的な状態です。磁気圏も穏やかです。
2019/11/27 12:09 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も穏やかです。
2019/11/28 12:42 太陽風は低速になっています。磁気圏も概ね静穏です。
2019/11/29 13:34 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。太陽は無黒点が続いています。
2019/11/30 09:57 低速の太陽風が続いています。磁気圏も穏やかです。
2019/12/ 1 10:16 太陽風は平均的な速度になっています。磁気圏は静穏です。
